Soupiska » Ženy 2014/2015
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Kubíčková Lenka | 7.4.1984 | 31 let | 161 cm | 57 kg | |
Vávrová Šárka | 12.2.1993 | 22 let | 166 cm | 60 kg | ||
83 | Ranochová Hana | 19.1.1996 | 19 let | 173 cm | 73 kg | |
průměr: | 24 let | 167 cm | 63 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Vobořilová Veronika | 27.4.1982 | 33 let | 162 cm | 62 kg | L |
11 | Niemcová Anna | 1.3.1987 | 28 let | 177 cm | 82 kg | P |
7 | Halfarová Zuzana | 13.8.1990 | 25 let | 165 cm | 57 kg | L |
77 | Laitinen Mirva | 29.9.1993 | 22 let | 178 cm | 60 kg | L |
5 | Šupáková Ivana | 5.12.1993 | 22 let | 163 cm | 63 kg | L |
21 | Kociánová Klára | 15.6.1994 | 21 let | 169 cm | 60 kg | L |
12 | Klapitová Katarína | 29.11.1994 | 21 let | 165 cm | 51 kg | P |
24 | Ratajová Denisa | 30.6.1995 | 20 let | 174 cm | 64 kg | P |
17 | Hložanková Petra | 3.11.1997 | 18 let | 160 cm | 50 kg | L |
průměr: | 23 let | 168 cm | 61 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Léblová Monika | 29.6.1980 | 35 let | 173 cm | 61 kg | |
14 | Pastušková Andrea | 23.5.1989 | 26 let | 160 cm | 60 kg | L |
13 | Mandátová Petra | 7.9.1990 | 25 let | 175 cm | 70 kg | L |
10 | Ferenčíková Denisa | 26.8.1991 | 24 let | 170 cm | 65 kg | L |
9 | Hašová Tamara | 30.9.1991 | 24 let | 165 cm | 58 kg | L |
18 | Sládečková Hana | 18.9.1992 | 23 let | 160 cm | 51 kg | |
19 | Enenkelová Veronika | 4.6.1993 | 22 let | 157 cm | 54 kg | P |
3 | Šponiarová Michaela | 22.8.1994 | 21 let | 170 cm | 69 kg | L |
6 | Šrotová Lucie | 9.9.1994 | 21 let | 170 cm | 62 kg | L |
29 | Paloncyová Kamila | 19.12.1995 | 20 let | 166 cm | 56 kg | L |
Miksová Lucie | 2.2.1996 | 19 let | 164 cm | 60 kg | L | |
Peterková Kateřina | 24.4.1997 | 18 let | 165 cm | 58 kg | L | |
průměr: | 23 let | 166 cm | 60 kg |
Celkové průměry:
- věk: 23 let
- výška: 167 cm
- váha: 61 kg
Další sezóny
Zápasy
Středa 3.3.2021
Ne 7.3. | Panthers - Vítkovice | 16:00 |
So 13.3. | Vítkovice - Kunratice | 15:00 |
Bleskovky
VSTUP DO KIS
Pro vstup do klubové informačního systému (KIS) z menu PRO ČLENY a dále vyberte z menu Sekce pro členy. Nebo klikněte ZDE
Pá 11.9.2020
11.9 zrušené tréninky
Z důvodu basketbalového turnaje na SC Dubina jsou zrušené všechny tréninky v pátek 11.9.2020
So 5.9.2020
Soustředění v Rožnově
Stále se můžete přihlásit na letní soustředění Vítkovic v Rožnově pod Radhostěm - poslední volná místa - více v článku
ZDE
Po 8.6.2020
Tabulka
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 25 | 194:86 | 67 |
2. | Vítkovice | 24 | 209:118 | 61 |
3. | Bohemians | 26 | 201:132 | 53 |
4. | Tatran Teka Střešovice | 22 | 182:109 | 48 |
5. | Chodov | 26 | 170:149 | 48 |
6. | Sparta | 25 | 147:129 | 43 |
7. | FBC ČPP Ostrava | 24 | 137:130 | 42 |
8. | Black Angels | 25 | 154:170 | 37 |
9. | Liberec | 24 | 132:152 | 33 |
10. | Česká Lípa | 23 | 127:172 | 24 |
11. | Sokoli Pardubice | 25 | 133:210 | 19 |
12. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 25 | 95:144 | 18 |
13. | Vinohrady | 25 | 115:182 | 14 |
14. | HU-FA Panthers Otrokovice | 25 | 83:185 | 9 |
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Vítkovice | 16 | 153:34 | 48 |
2. | FBC ČPP Ostrava | 16 | 134:59 | 41 |
3. | Chodov | 15 | 93:43 | 36 |
4. | Tatran Teka Střešovice | 15 | 89:49 | 33 |
5. | Panthers Praha | 16 | 71:85 | 27 |
6. | K1 Florbal Židenice | 16 | 66:78 | 22 |
7. | FBS Olomouc | 15 | 64:86 | 22 |
8. | FATPIPE Tigers Start98 Kunratice | 15 | 71:111 | 16 |
9. | Bohemians | 14 | 61:82 | 14 |
10. | KM automatik FBK Jičín | 17 | 63:109 | 11 |
11. | MITEL Florbalová akademie MB | 11 | 43:90 | 7 |
12. | Bulldogs Brno | 15 | 38:118 | 2 |