Soupiska » Ženy 2014/2015
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Kubíčková Lenka | 7.4.1984 | 31 let | 161 cm | 57 kg | |
Vávrová Šárka | 12.2.1993 | 22 let | 166 cm | 60 kg | ||
83 | Ranochová Hana | 19.1.1996 | 19 let | 173 cm | 73 kg | |
průměr: | 24 let | 167 cm | 63 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hložanková Petra | 3.11.1997 | 18 let | 160 cm | 50 kg | L |
12 | Klapitová Katarína | 29.11.1994 | 21 let | 165 cm | 51 kg | P |
7 | Halfarová Zuzana | 13.8.1990 | 25 let | 165 cm | 57 kg | L |
77 | Laitinen Mirva | 29.9.1993 | 22 let | 178 cm | 60 kg | L |
21 | Kociánová Klára | 15.6.1994 | 21 let | 169 cm | 60 kg | L |
27 | Vobořilová Veronika | 27.4.1982 | 33 let | 162 cm | 62 kg | L |
5 | Šupáková Ivana | 5.12.1993 | 22 let | 163 cm | 63 kg | L |
24 | Ratajová Denisa | 30.6.1995 | 20 let | 174 cm | 64 kg | P |
11 | Niemcová Anna | 1.3.1987 | 28 let | 177 cm | 82 kg | P |
průměr: | 23 let | 168 cm | 61 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Sládečková Hana | 18.9.1992 | 23 let | 160 cm | 51 kg | |
19 | Enenkelová Veronika | 4.6.1993 | 22 let | 157 cm | 54 kg | P |
29 | Paloncyová Kamila | 19.12.1995 | 20 let | 166 cm | 56 kg | L |
Peterková Kateřina | 24.4.1997 | 18 let | 165 cm | 58 kg | L | |
9 | Hašová Tamara | 30.9.1991 | 24 let | 165 cm | 58 kg | L |
14 | Pastušková Andrea | 23.5.1989 | 26 let | 160 cm | 60 kg | L |
Miksová Lucie | 2.2.1996 | 19 let | 164 cm | 60 kg | L | |
20 | Léblová Monika | 29.6.1980 | 35 let | 173 cm | 61 kg | |
6 | Šrotová Lucie | 9.9.1994 | 21 let | 170 cm | 62 kg | L |
10 | Ferenčíková Denisa | 26.8.1991 | 24 let | 170 cm | 65 kg | L |
3 | Šponiarová Michaela | 22.8.1994 | 21 let | 170 cm | 69 kg | L |
13 | Mandátová Petra | 7.9.1990 | 25 let | 175 cm | 70 kg | L |
průměr: | 23 let | 166 cm | 60 kg |
Celkové průměry:
- věk: 23 let
- výška: 167 cm
- váha: 61 kg
Další sezóny
Zápasy
Neděle 28.2.2021
St 3.3. | Vítkovice - Olomouc | 18:30 |
So 6.3. | Vítkovice - Židenice | 15:00 |
Bleskovky
VSTUP DO KIS
Pro vstup do klubové informačního systému (KIS) z menu PRO ČLENY a dále vyberte z menu Sekce pro členy. Nebo klikněte ZDE
Pá 11.9.2020
11.9 zrušené tréninky
Z důvodu basketbalového turnaje na SC Dubina jsou zrušené všechny tréninky v pátek 11.9.2020
So 5.9.2020
Soustředění v Rožnově
Stále se můžete přihlásit na letní soustředění Vítkovic v Rožnově pod Radhostěm - poslední volná místa - více v článku
ZDE
Po 8.6.2020
Tabulka
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 24 | 207:86 | 70 |
2. | Vítkovice | 25 | 209:118 | 64 |
3. | Bohemians | 25 | 198:142 | 53 |
4. | Tatran Teka Střešovice | 23 | 153:96 | 48 |
5. | Chodov | 26 | 177:155 | 48 |
6. | Sparta | 25 | 134:129 | 46 |
7. | FBC ČPP Ostrava | 23 | 133:129 | 42 |
8. | Black Angels | 24 | 149:170 | 37 |
9. | Liberec | 25 | 128:152 | 33 |
10. | Česká Lípa | 23 | 141:183 | 21 |
11. | Sokoli Pardubice | 24 | 132:193 | 19 |
12. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 23 | 91:130 | 18 |
13. | Vinohrady | 25 | 115:186 | 14 |
14. | HU-FA Panthers Otrokovice | 23 | 90:185 | 6 |
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Vítkovice | 14 | 140:33 | 42 |
2. | FBC ČPP Ostrava | 13 | 97:34 | 38 |
3. | Chodov | 13 | 80:37 | 30 |
4. | Tatran Teka Střešovice | 13 | 69:41 | 27 |
5. | Panthers Praha | 15 | 68:81 | 26 |
6. | K1 Florbal Židenice | 12 | 62:62 | 20 |
7. | FBS Olomouc | 11 | 55:56 | 17 |
8. | FATPIPE Tigers Start98 Kunratice | 12 | 51:53 | 13 |
9. | Bohemians | 13 | 58:76 | 11 |
10. | KM automatik FBK Jičín | 15 | 44:70 | 8 |
11. | MITEL Florbalová akademie MB | 7 | 24:60 | 7 |
12. | Bulldogs Brno | 14 | 35:106 | 2 |