Soupiska » Muži A 2015/2016

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
96 Antoš Ondřej 22.2.1996 20 let 182 cm 80 kg  
85 Blakala Petr 8.6.1997 19 let 184 cm 83 kg  
1 Lupták Dominik 1.5.1995 21 let 185 cm 79 kg  
29 Souček Lukáš 29.8.1990 26 let 186 cm 94 kg  
  průměr: 22 let 184 cm 84 kg  

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
5 Brus Pavel 22.2.1987 29 let 190 cm 80 kg P
8 Heczko Filip 28.11.1989 27 let 191 cm 88 kg L
55 Hubálek Jakub 13.4.1992 24 let 182 cm 69 kg P
7 Ivan Radim 22.8.1990 26 let 180 cm 82 kg P
25 Jakubec Marcel 14.6.1996 20 let 177 cm 76 kg P
4 Jankulár Petr 6.2.1993 23 let 180 cm 72 kg L
  Jurdzin Václav 21.3.1998 18 let 179 cm 69 kg L
6 Mertha Gabriel 8.12.1993 23 let 187 cm 78 kg L
23 Nehera Martin 11.12.1992 24 let 179 cm 67 kg L
17 Šebesta Jan 1.12.1992 24 let 182 cm 76 kg L
22 Šebesta Jiří 3.2.1994 22 let 189 cm 75 kg L
43 Švajný Marek 16.1.1991 25 let 179 cm 75 kg L
  průměr: 24 let 183 cm 76 kg  

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
53 Bräuer Marek 3.12.1995 21 let 183 cm 72 kg L
72 Delong Adam 27.6.1996 20 let 183 cm 73 kg L
20 Gál Ladislav 26.5.1993 23 let 172 cm 62 kg L
44 Hájek Lukáš 7.10.1992 24 let 182 cm 80 kg L
71 Jastřembský Jan 10.8.1990 26 let 190 cm 80 kg P
66 Kostolány Štěpán 9.8.1997 19 let 183 cm 70 kg P
68 Matejčík Marek 16.11.1993 23 let 169 cm 65 kg L
93 Matúš David 19.1.1993 23 let 178 cm 69 kg L
50 Pešat Lukáš 22.3.1996 20 let 182 cm 69 kg L
31 Rýpar Josef 15.7.1993 23 let 187 cm 80 kg P
19 Řezanina Lukáš 11.7.1992 24 let 178 cm 70 kg L
25 Vilím Jakub 21.5.1996 20 let 191 cm 87 kg L
7 Žák Zdeněk 13.9.1988 28 let 183 cm 79 kg P
  průměr: 23 let 182 cm 74 kg  
Celkové průměry:
  • věk: 23 let
  • výška: 183 cm
  • váha: 76 kg

Zápasy

Neděle 16.4.2023
 

Bleskovky

brankářské tréninky

Pro tuto sezonu byly brankářské tréninky ukončeny. Těšíme se opět v září.
Út 6.6.

KEMP Vítkovice

Nová stránka 1

Seznám přihlášených hráčů na kemp

Emma Alter
Lukáš Balica
Jakub Ďatka
Kristián David
Tomáš Demjan
Aleš Fiala
Patrik Fiala
Josef Franek
Jakub Grabiec
Lukáš Hejna
Viktorie Honusová
Jaroslav Hýbl
Lukáš Jasiok
Radek Juřica
Tomáš Kempný
Jakub Klčo
Jakub Klímek
Tomáš Křístek
Aleš Křížovský
Daniel Matúš
Dominik Matúš
Samuel Nagy
Sebastian Nagy
Lucie Olejníková
Mikuláš Potočný
Vít Prchal
Vojtěch Prchal
Michal Rozsypal
Dominik Schenk
Michael Scholz
Tomáš Scholz
Ondřej Skácel
Patrik Skácel
Vojtěch Sordyl
Filip Šiška
Jakub Urbánek
Jan Vavrečka
Ondřej Waluš

Posledních 12 volných míst
St 31.5.

Trénink brankářů nebude

Zítra, tedy 30. května se trénink brankářů ruší z důvodu vytížení hráčů elitních týmů
Po 29.5.

Tabulka

P. Tým Z S B
1. Tatran Střešovice 26 253:75 78
2. Vítkovice 26 229:106 63
3. Předvýběr.CZ Florbal MB 26 200:112 61
4. Bohemians 27 230:179 55
5. Sparta 27 146:122 51
6. Chodov 26 187:129 49
7. Ostrava 26 141:154 37
8. Black Angels 26 163:182 36
9. Liberec 26 139:192 28
10. Vinohrady 26 126:171 26
11. Česká Lípa 26 148:195 25
12. Sokoli Pardubice 26 111:209 20
13. PSG Panthers Otrokovice 26 112:220 15
14. FB Hurrican Karlovy Vary 26 103:242 5

Partneři

Město Ostrava Tempish MS kraj DAV ExeSport
Copyright © 2023 1. SC TEMPISH Vítkovice & eSports.cz, s.r.o.
Nastavení cookies