Soupiska » Ženy 2022/2023
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Karasová Viktorie | 21.6.2001 | 21 let | 179 cm | 65 kg | |
33 | Krištofová Karolína | 18.8.1996 | 26 let | 170 cm | 55 kg | |
37 | Příleská Nikola | 26.9.1995 | 27 let | 172 cm | 69 kg | |
1 | Žurková Emily | |||||
průměr: | 25 let | 174 cm | 63 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Dobešová Anna | 20.6.2003 | 19 let | 164 cm | 58 kg | L |
29 | Hrobařová Klára | 14.12.2002 | 20 let | 164 cm | 60 kg | L |
31 | Lenfeldová Markéta | 15.2.2003 | 20 let | |||
11 | Matýsková Tereza | 15.6.2005 | 17 let | 172 cm | 57 kg | |
48 | Planková Eliška | 3.11.2000 | 22 let | 175 cm | 65 kg | L |
17 | Smetanová Tereza | 1.1.2005 | 18 let | 160 cm | 50 kg | L |
15 | Staňková Šárka | 2.4.2002 | 21 let | 176 cm | 68 kg | L |
13 | Trošková Jana | 15.8.1995 | 27 let | 170 cm | 69 kg | L |
67 | Willmannová Eliška | 16.1.2003 | 20 let | P | ||
průměr: | 20 let | 169 cm | 61 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Avonds Sara | 16.10.1998 | 24 let | 161 cm | 61 kg | P |
51 | Barvíková Eva | 11.6.2000 | 22 let | L | ||
8 | Buczek Dominika | 8.1.2002 | 21 let | 164 cm | 62 kg | L |
10 | Ferenčíková Denisa | 26.8.1991 | 31 let | 170 cm | 65 kg | L |
89 | Gajdošová Blanka | |||||
5 | Horečková Jana | 26.1.2004 | 19 let | L | ||
26 | Husková Barbora | 4.2.1999 | 24 let | 175 cm | 63 kg | L |
55 | Hyršová Denisa | 28.9.2000 | 22 let | 178 cm | 69 kg | P |
77 | Krzywak Zuzanna | 7.11.2000 | 22 let | 164 cm | 59 kg | |
96 | Kubalčíková Nela | 9.6.2005 | 17 let | 162 cm | 57 kg | P |
4 | Kubečková Michaela | 16.1.2002 | 21 let | 161 cm | 57 kg | L |
32 | Liberdová Nikola | 2.5.2002 | 21 let | P | ||
7 | Maroszová Vendula | 2.7.2003 | 19 let | 160 cm | 60 kg | L |
22 | Seevaldová Sára | 21.8.1998 | 24 let | 168 cm | 60 kg | P |
3 | Šponiarová Michaela | 22.8.1994 | 28 let | 170 cm | 69 kg | L |
průměr: | 22 let | 167 cm | 62 kg |
- věk: 22 let
- výška: 168 cm
- váha: 62 kg
Další sezóny
Bleskovky
brankářské tréninky
Pro tuto sezonu byly brankářské tréninky ukončeny. Těšíme se opět v září.
Út 6.6.
KEMP Vítkovice
Seznám přihlášených hráčů na kemp
Emma Alter
Lukáš Balica
Jakub Ďatka
Kristián David
Tomáš Demjan
Aleš Fiala
Patrik Fiala
Josef Franek
Jakub Grabiec
Lukáš Hejna
Viktorie Honusová
Jaroslav Hýbl
Lukáš Jasiok
Radek Juřica
Tomáš Kempný
Jakub Klčo
Jakub Klímek
Tomáš Křístek
Aleš Křížovský
Daniel Matúš
Dominik Matúš
Samuel Nagy
Sebastian Nagy
Lucie Olejníková
Mikuláš Potočný
Vít Prchal
Vojtěch Prchal
Michal Rozsypal
Dominik Schenk
Michael Scholz
Tomáš Scholz
Ondřej Skácel
Patrik Skácel
Vojtěch Sordyl
Filip Šiška
Jakub Urbánek
Jan Vavrečka
Ondřej Waluš
Posledních 12 volných míst
St 31.5.
Trénink brankářů nebude
Zítra, tedy 30. května se trénink brankářů ruší z důvodu vytížení hráčů elitních týmů
Po 29.5.
Tabulka
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Tatran Střešovice | 26 | 253:75 | 78 |
2. | Vítkovice | 26 | 229:106 | 63 |
3. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 26 | 200:112 | 61 |
4. | Bohemians | 27 | 230:179 | 55 |
5. | Sparta | 27 | 146:122 | 51 |
6. | Chodov | 26 | 187:129 | 49 |
7. | Ostrava | 26 | 141:154 | 37 |
8. | Black Angels | 26 | 163:182 | 36 |
9. | Liberec | 26 | 139:192 | 28 |
10. | Vinohrady | 26 | 126:171 | 26 |
11. | Česká Lípa | 26 | 148:195 | 25 |
12. | Sokoli Pardubice | 26 | 111:209 | 20 |
13. | PSG Panthers Otrokovice | 26 | 112:220 | 15 |
14. | FB Hurrican Karlovy Vary | 26 | 103:242 | 5 |
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Vítkovice | 21 | 250:53 | 63 |
2. | Chodov | 20 | 159:70 | 51 |
3. | Ostrava | 20 | 168:73 | 44 |
4. | PSN Tatran Střešovice | 20 | 131:69 | 44 |
5. | Bulldogs Brno | 20 | 116:84 | 37 |
6. | FBS Olomouc | 20 | 106:104 | 28 |
7. | Bohemians | 20 | 115:107 | 27 |
8. | FATPIPE Tigers Start98 Kunratice | 20 | 123:136 | 27 |
9. | Liberec | 20 | 73:159 | 15 |
10. | Finance Novák FBK Jičín | 21 | 92:182 | 15 |
11. | Panthers Praha | 20 | 47:223 | 7 |
12. | MITEL Florbalová akademie MB | 20 | 61:181 | 5 |