Statistiky Junioři 2005/06 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Dohnal Radek | U | 26 | 25 | 20 | 45 | 8 | ||||||||||||
18 | Kohút Tomáš | U | 33 | 20 | 17 | 37 | 23 | ||||||||||||
11 | Sladký Tomáš | U | 12 | 21 | 10 | 31 | 10 | ||||||||||||
4 | Vladař Martin | U | 15 | 5 | 23 | 28 | 0 | ||||||||||||
21 | Tomašík Milan | U | 15 | 16 | 10 | 26 | 8 | ||||||||||||
15 | Smetana Michal | U | 30 | 21 | 4 | 25 | 12 | ||||||||||||
3 | Hanic Michal | U | 13 | 16 | 8 | 24 | 8 | ||||||||||||
9 | Zindulka Jan | U | 25 | 11 | 9 | 20 | 18 | ||||||||||||
5 | Mojžíšek Jiří | U | 34 | 10 | 8 | 18 | 2 | ||||||||||||
9 | Ťopek Karel | U | 11 | 7 | 8 | 15 | 8 | ||||||||||||
10 | Žák Zdeněk | U | 23 | 9 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||||
17 | Deus Michal | U | 13 | 5 | 7 | 12 | 4 | ||||||||||||
10 | Levit Adam | U | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
71 | Konečný Michal | U | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
0 | Hlaváč Dominik | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | Kavka Jan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | Mimra Martin | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
11 | Rychlý Lukáš | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
2 | Hrubý Lukáš | O | 18 | 8 | 19 | 27 | 2 | ||||||||||||
19 | Komínek Jan | O | 29 | 4 | 10 | 14 | 18 | ||||||||||||
16 | Führer Ondřej | O | 21 | 6 | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||
16 | Jelínek Jan | O | 16 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||
5 | Brus Pavel | O | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||
6 | Hnila Jakub | O | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||
14 | Hošek Adam | O | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
8 | Beránek Jan | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
7 | Suchánek Patrik | O | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
15 | Kološ Petr | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
12 | Minks Jiří | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Urban Richard | 13 | 712 | 36 | 215 | 3,03 | 85,66 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Schulmeister Vít | 12 | 674 | 36 | 256 | 3,2 | 87,67 | 0 | 2 | 2 | |
36 | Glet Mojmír | 1 | 60 | 4 | 19 | 4 | 82,61 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sukač Vladan | 15 | 733 | 73 | 288 | 5,98 | 79,78 | 1 | 1 | 2 |
statistiky vygenerovány: 23.01.2014 / 0:00:00
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Další sezóny
Bleskovky
Starší žačky
Dnešní trénink je od 16:00 do 17:00
Pá 1.4.
Mini přípravka 09.02.22
POZOR Mini přípravka ve středu 09.02.2022 je zrušena. Důvodem je dohrávka 1.ligy juniorek
Pá 4.2.
Mini přípravka 15.12.21
POZOR Mini přípravka ve středu 15.12.2021 je posunuta od 16:00 do 17:00. Důvodem změny je pohárový zápas mužů
Po 13.12.2021
Tabulka
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 26 | 218:92 | 67 |
2. | Tatran Střešovice | 26 | 198:96 | 66 |
3. | Vítkovice | 26 | 191:103 | 60 |
4. | Sparta | 26 | 160:119 | 51 |
5. | Bohemians | 26 | 175:145 | 50 |
6. | Chodov | 26 | 178:149 | 49 |
7. | Black Angels | 26 | 163:163 | 39 |
8. | Ostrava | 26 | 150:145 | 38 |
9. | Liberec | 26 | 149:154 | 36 |
10. | Navláčil Panthers Otrokovice | 26 | 146:180 | 24 |
11. | Česká Lípa | 26 | 135:205 | 19 |
12. | Sokoli Pardubice | 26 | 116:212 | 17 |
13. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 26 | 97:193 | 15 |
14. | Vinohrady | 26 | 107:227 | 15 |
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Vítkovice | 24 | 274:72 | 70 |
2. | Chodov | 23 | 195:66 | 57 |
3. | Ostrava | 21 | 161:82 | 51 |
4. | Tatran Střešovice | 23 | 165:87 | 47 |
5. | Bohemians | 22 | 123:103 | 40 |
6. | FBS Olomouc | 22 | 98:140 | 35 |
7. | FATPIPE Tigers Start98 Kunratice | 22 | 88:140 | 26 |
8. | Panthers Praha | 22 | 107:171 | 24 |
9. | KM automatik FBK Jičín | 22 | 100:161 | 19 |
10. | MITEL Florbalová akademie MB | 21 | 74:151 | 15 |
11. | K1 Florbal Židenice | 22 | 80:163 | 12 |
12. | Bulldogs Brno | 22 | 41:170 | 3 |