Historické statistiky » Muži A
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.
# | hráči v poli | P | PSEZ | Z | G | A | B | TM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hájek Lukáš | U | 11 | 302 | 300 | 205 | 505 | 52 | |||||||||||
2. | Delong Adam | U | 9 | 236 | 205 | 158 | 363 | 6 | |||||||||||
3. | Rohel Michal | U | 10 | 251 | 176 | 170 | 346 | 125 | |||||||||||
4. | Matejčík Marek | U | 9 | 208 | 129 | 161 | 290 | 28 | |||||||||||
5. | Martiník Tomáš | U | 10 | 203 | 152 | 127 | 279 | 34 | |||||||||||
6. | Tomašík Milan | U | 7 | 179 | 150 | 124 | 274 | 89 | |||||||||||
7. | Tokoš Martin | U | 6 | 189 | 175 | 88 | 263 | 123 | |||||||||||
8. | Folta Daniel | U | 11 | 210 | 154 | 105 | 259 | 83 | |||||||||||
9. | Bräuer Marek | U | 9 | 245 | 173 | 55 | 228 | 20 | |||||||||||
10. | Vladař Martin | U | 8 | 196 | 83 | 133 | 216 | 108 | |||||||||||
11. | Sladký Tomáš | U | 10 | 211 | 119 | 92 | 211 | 88 | |||||||||||
12. | Vavrečka Jan | U | 7 | 143 | 85 | 92 | 177 | 74 | |||||||||||
13. | Gattnar Rostislav | U | 5 | 154 | 115 | 59 | 174 | 0 | |||||||||||
14. | Švancer Roman | U | 10 | 205 | 93 | 70 | 163 | 141 | |||||||||||
15. | Rýpar Josef | U | 5 | 129 | 80 | 71 | 151 | 26 | |||||||||||
16. | Řezanina Lukáš | U | 7 | 193 | 64 | 86 | 150 | 14 | |||||||||||
17. | Šindler Matyáš | U | 3 | 104 | 42 | 95 | 137 | 0 | |||||||||||
18. | Šmerda Petr | U | 7 | 171 | 80 | 44 | 124 | 54 | |||||||||||
19. | Veltšmíd Lukáš | U | 5 | 118 | 65 | 59 | 124 | 32 | |||||||||||
20. | Pechlát Ctibor | U | 5 | 120 | 56 | 65 | 121 | 44 | |||||||||||
21. | Mimra Marek | U | 6 | 138 | 71 | 43 | 114 | 38 | |||||||||||
22. | Jastřembský Jan | U | 8 | 116 | 48 | 52 | 100 | 22 | |||||||||||
23. | Ťopek Karel | U | 7 | 122 | 58 | 40 | 98 | 36 | |||||||||||
24. | Matúš David | U | 7 | 170 | 53 | 39 | 92 | 28 | |||||||||||
25. | Waliczko Radim | U | 5 | 101 | 55 | 30 | 85 | 52 | |||||||||||
26. | Vaněk Jaroslav | U | 6 | 106 | 54 | 31 | 85 | 41 | |||||||||||
27. | Tomeček Petr | U | 8 | 126 | 52 | 29 | 81 | 14 | |||||||||||
28. | Zubek Adam | U | 2 | 63 | 39 | 40 | 79 | 0 | |||||||||||
29. | Polášek Radim | U | 2 | 61 | 38 | 39 | 77 | 24 | |||||||||||
30. | Blahovec Petr | U | 5 | 121 | 42 | 29 | 71 | 60 | |||||||||||
31. | Gattnar Martin | U | 2 | 69 | 48 | 21 | 69 | 0 | |||||||||||
32. | Firda Ondřej | U | 4 | 100 | 37 | 31 | 68 | 6 | |||||||||||
33. | Sidunov Ondřej | U | 4 | 121 | 33 | 31 | 64 | 0 | |||||||||||
34. | Rybka Jiří | U | 5 | 57 | 27 | 35 | 62 | 12 | |||||||||||
35. | Hrubý Vít | U | 5 | 126 | 36 | 25 | 61 | 12 | |||||||||||
36. | Žák Zdeněk | U | 6 | 80 | 35 | 24 | 59 | 6 | |||||||||||
37. | Mojžíšek Jiří | U | 8 | 138 | 35 | 21 | 56 | 20 | |||||||||||
38. | Holovka Jan | U | 3 | 44 | 33 | 17 | 50 | 6 | |||||||||||
39. | Plaček Michal | U | 7 | 94 | 29 | 19 | 48 | 61 | |||||||||||
40. | Vašíček Ondřej | U | 3 | 59 | 29 | 18 | 47 | 41 | |||||||||||
41. | Čejka Martin | U | 3 | 71 | 30 | 16 | 46 | 29 | |||||||||||
42. | Mikšaník Dušan | U | 3 | 31 | 26 | 12 | 38 | 14 | |||||||||||
43. | Gajdečka Martin | U | 4 | 110 | 25 | 12 | 37 | 28 | |||||||||||
44. | Gál Ladislav | U | 4 | 84 | 21 | 15 | 36 | 8 | |||||||||||
45. | Pažák Michal | U | 1 | 37 | 19 | 16 | 35 | 0 | |||||||||||
46. | Stanovský Petr | U | 5 | 109 | 21 | 13 | 34 | 24 | |||||||||||
47. | Pešat Lukáš | U | 3 | 80 | 18 | 15 | 33 | 6 | |||||||||||
48. | Jankulár Pavel | U | 8 | 126 | 19 | 13 | 32 | 38 | |||||||||||
49. | Hanic Michal | U | 2 | 39 | 17 | 14 | 31 | 12 | |||||||||||
50. | Fukala Lukáš | U | 1 | 36 | 12 | 19 | 31 | 0 | |||||||||||
51. | Berger David | U | 3 | 54 | 19 | 10 | 29 | 16 | |||||||||||
52. | Kuczera Šimon | U | 2 | 54 | 16 | 13 | 29 | 0 | |||||||||||
53. | Čepica Jakub | U | 3 | 68 | 17 | 11 | 28 | 51 | |||||||||||
54. | Palčinský Adam | U | 2 | 57 | 15 | 13 | 28 | 0 | |||||||||||
55. | Petřík Lukáš | U | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 | 2 | |||||||||||
56. | Mustakallio Tuomas | U | 1 | 24 | 13 | 6 | 19 | 11 | |||||||||||
57. | Ševčík Rostislav | U | 2 | 29 | 10 | 9 | 19 | 11 | |||||||||||
58. | Juhaňák Jiří | U | 2 | 50 | 12 | 5 | 17 | 18 | |||||||||||
59. | Čonka-Skyba Filip | U | 2 | 37 | 9 | 8 | 17 | 0 | |||||||||||
60. | Koňařík Matěj | U | 1 | 34 | 10 | 5 | 15 | 2 | |||||||||||
61. | Sova Oldřich | U | 4 | 53 | 7 | 7 | 14 | 12 | |||||||||||
62. | Oborák Roman | U | 3 | 39 | 8 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||
63. | Herblich Lukáš | U | 2 | 47 | 8 | 4 | 12 | 0 | |||||||||||
64. | Jankovský Ondřej | U | 1 | 36 | 3 | 9 | 12 | 0 | |||||||||||
65. | Maier Tomáš | U | 1 | 25 | 5 | 6 | 11 | 30 | |||||||||||
66. | Choma Adam | U | 2 | 26 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||
67. | Gondek Jakub | U | 2 | 25 | 6 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
68. | Vilím Jakub | U | 3 | 30 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
69. | Dohnal Radek | U | 3 | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||
70. | Pechlát Bohdan | U | 1 | 17 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||
71. | Jousi Julius | U | 1 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
72. | Dalecký Jan | U | 3 | 36 | 1 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||
73. | Černý Matěj | U | 1 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
74. | Slončík David | U | 1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
75. | Kvasnica Tomáš | U | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
76. | Anis Daniels Janis | U | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
77. | Lorenc Marek | U | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
78. | Vežranovský Tomáš | U | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
79. | Mirt Ladislav | U | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
80. | Král Martin | U | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
81. | Gurkovský Václav | U | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
82. | Pajor Jan | U | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
83. | Kubečka Jan | U | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
84. | Levit Adam | U | 2 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
85. | Krásný Tomáš | U | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
86. | Lévit Jakub | U | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
87. | Hrabal Filip | U | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
88. | Kohút Tomáš | U | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
89. | Lébl Marek | U | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
90. | Deus Michal | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
91. | Kostolány Štěpán | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
92. | Svoboda Ondřej | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
93. | Mimra Martin | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
94. | Vojáček Jan | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
95. | Žvak Jan | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
96. | Slaběňák Jan | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
97. | Čech Ondřej | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
98. | Vykoukal Radek | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
99. | Michalík Martin | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
100. | Jánoš Michal | U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101. | Novotný Filip | U | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
102. | Zindulka Jan | U | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
103. | Stalmach Rostislav | U | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
104. | Galia Jakub | U | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Hrubý Lukáš | O | 14 | 356 | 195 | 150 | 345 | 50 | |||||||||||
2. | Hubálek Jakub | O | 12 | 306 | 127 | 127 | 254 | 25 | |||||||||||
3. | Šebesta Jan | O | 10 | 290 | 144 | 100 | 244 | 24 | |||||||||||
4. | Kološ Petr | O | 10 | 259 | 103 | 87 | 190 | 62 | |||||||||||
5. | Suchánek Patrik | O | 7 | 189 | 89 | 101 | 190 | 115 | |||||||||||
6. | Jelínek Jan | O | 8 | 225 | 68 | 87 | 155 | 66 | |||||||||||
7. | Besta Jiří | O | 7 | 177 | 75 | 77 | 152 | 2 | |||||||||||
8. | Brus Pavel | O | 8 | 211 | 63 | 86 | 149 | 82 | |||||||||||
9. | Švancer René | O | 11 | 217 | 40 | 43 | 83 | 68 | |||||||||||
10. | Matlenga Tomáš | O | 13 | 296 | 36 | 33 | 69 | 76 | |||||||||||
11. | Martiník Daniel | O | 10 | 202 | 18 | 45 | 63 | 52 | |||||||||||
12. | Heczko Filip | O | 5 | 115 | 29 | 27 | 56 | 38 | |||||||||||
13. | Švajný Marek | O | 5 | 110 | 10 | 45 | 55 | 10 | |||||||||||
14. | Schebestík Libor | O | 6 | 105 | 25 | 23 | 48 | 56 | |||||||||||
15. | Jankulár Petr | O | 6 | 118 | 19 | 28 | 47 | 8 | |||||||||||
16. | Nehera Martin | O | 8 | 189 | 12 | 32 | 44 | 19 | |||||||||||
17. | Žydel Robin | O | 3 | 76 | 19 | 21 | 40 | 34 | |||||||||||
18. | Hatala Šimon | O | 4 | 124 | 15 | 18 | 33 | 0 | |||||||||||
19. | Vítovec Ondřej | O | 2 | 59 | 8 | 25 | 33 | 0 | |||||||||||
20. | Rybka Tomáš | O | 7 | 114 | 17 | 11 | 28 | 48 | |||||||||||
21. | Vojtíšek Roman | O | 7 | 147 | 11 | 17 | 28 | 60 | |||||||||||
22. | Kaleta Štěpán | O | 4 | 92 | 15 | 9 | 24 | 0 | |||||||||||
23. | Lehtinen Turkka | O | 2 | 54 | 7 | 17 | 24 | 20 | |||||||||||
24. | Pifka Robert | O | 4 | 109 | 17 | 6 | 23 | 16 | |||||||||||
25. | Komačka Václav | O | 1 | 26 | 11 | 10 | 21 | 2 | |||||||||||
26. | Varaja Lukáš | O | 2 | 40 | 12 | 4 | 16 | 32 | |||||||||||
27. | Želonka Robert | O | 3 | 77 | 9 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||
28. | Pudich Marcel | O | 2 | 19 | 5 | 4 | 9 | 14 | |||||||||||
29. | Bernacik Michal | O | 3 | 52 | 3 | 4 | 7 | 22 | |||||||||||
30. | Vlček Vojtěch | O | 3 | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||
31. | Both Martin | O | 1 | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
32. | Ivan Radim | O | 2 | 34 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
33. | Malina Kryštof | O | 2 | 37 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
34. | Sladký Roman | O | 5 | 53 | 1 | 4 | 5 | 20 | |||||||||||
35. | Kič Roman | O | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
36. | Jurdzin Václav | O | 4 | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
37. | Hegr Jaroslav | O | 1 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
38. | Škuta Radim | O | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
39. | Pavlík Josef | O | 1 | 15 | 0 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
40. | Vybíhal Radek | O | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
41. | Barabáš Pavel | O | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
42. | Janečka Patrik | O | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
43. | Šebesta Jiří | O | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
44. | Mertha Gabriel | O | 2 | 33 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
45. | Jakubec Marcel | O | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
46. | Němec Patrik | O | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
47. | Polášek Marek | O | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
48. | Zbořil Adam | O | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
49. | Slíva Jiří | O | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
50. | Štros Michal | O | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
51. | Slováček Ondřej | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Kuběna Jáchym | O | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Komínek Jan | O | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
54. | Hložanka Michal | O | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Krejčíř Daniel | O | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Kníchal Miroslav | O | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
57. | Děček Martin | O | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | PSEZ | Z | Min | Ink | Zás | Prů | Úsp % | SO | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grečmal Daniel | 12 | 269 | 15937 | 818 | 4905 | 3,08 | 85,71 | 12 | 26 | 26 | 4 |
2. | Souček Lukáš | 12 | 252 | 14485 | 1046 | 3904 | 4,33 | 78,87 | 7 | 5 | 5 | 2 |
3. | Šimíček Jiří | 1 | 8 | 480 | 17 | 120 | 2,12 | 87,59 | 2 | 3 | 3 | 6 |
4. | Ciompa Roman | 13 | 169 | 9554 | 570 | 2981 | 3,58 | 83,95 | 8 | 3 | 3 | 0 |
5. | Holšán Karel | 1 | 1 | 60 | 0 | 21 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6. | Komárek Michal | 3 | 11 | 620 | 34 | 170 | 3,29 | 83,33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7. | Fučík Roman | 1 | 4 | 145 | 15 | 37 | 6,21 | 71,15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. | Blakala Petr | 2 | 11 | 599 | 55 | 159 | 5,51 | 74,3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9. | Suchánek Marcel | 5 | 66 | 3719 | 234 | 946 | 3,78 | 80,17 | 3 | 1 | 1 | 11 |
10. | Jasiok Denis | 3 | 31 | 1709 | 118 | 402 | 4,14 | 77,31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11. | Bártík Tomáš | 1 | 13 | 782 | 31 | 195 | 2,38 | 86,28 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12. | Maláč Petr | 1 | 1 | 60 | 6 | 16 | 6 | 72,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Bartoň Michal | 1 | 1 | 60 | 6 | 16 | 6 | 72,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Lisický Marek | 1 | 1 | 60 | 4 | 15 | 4 | 78,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Babka Ondřej | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | 71,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Schulmeister Vít | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8,57 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Bogdański Maciej | 1 | 2 | 119 | 12 | 32 | 6,05 | 72,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Rataj Jakub | 1 | 3 | 183 | 12 | 51 | 3,93 | 80,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Vrábel Ondřej | 1 | 4 | 240 | 22 | 60 | 5,5 | 73,17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20. | Gurkovský Petr | 4 | 31 | 1527 | 123 | 381 | 4,83 | 75,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Lupták Dominik | 1 | 6 | 316 | 24 | 65 | 4,56 | 73,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Sekanina Michal | 3 | 18 | 884 | 43 | 232 | 2,92 | 84,36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Urban Richard | 2 | 24 | 1187 | 82 | 402 | 4,14 | 83,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 23.01.2014 / 0:00:00
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
PSEZ - počet sezón, v nichž hráč nastoupil
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
B - body
TM - trestné minuty
Hráči v poli
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
Zápasy
Čt 28.9. | Vítkovice - Chodov | 18:00 |
Ne 1.10. | Pardubice - Vítkovice | 17:00 |
Čt 28.9. | Vítkovice - Bohemians | 15:00 |
So 30.9. | Brno - Vítkovice | 17:30 |
Bleskovky
Brankářské tréninky
Ve středu 27.09.2023 začínají brankářské tréninky od 18:00 do 19:00 na SC Dubina
Út 26.9.
8.9. zrušené tréninky
Z důvodu basketbalového turnaje jsou na SC Dubina zrušené všechny tréninky v pátek 08.09.2023
Pá 1.9.
minipřípravka
Pro tuto sezonu byly tréninky minipřípravky ukončeny. Budeme se těšit opět v září.
Pá 16.6.