Historické statistiky » Ženy

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.

# hráči v poli P PSEZ Z G A B TM
1. Macurová Zuzana U 9 225 203 135 338 24
2. Ferenčíková Denisa U 9 232 154 170 324 24
3. Léblová Monika U 9 204 158 99 257 42
4. Buczek Dominika U 4 94 99 129 228 0
5. Husková Barbora U 4 94 148 70 218 0
6. Sládečková Hana U 6 139 111 80 191 21
7. Šponiarová Michaela U 4 110 113 67 180 6
8. Začalová Michaela U 8 152 101 68 169 20
9. Seevaldová Sára U 4 102 101 45 146 0
10. Enenkelová Veronika U 7 150 79 67 146 6
11. Maroszová Vendula U 3 76 88 56 144 0
12. Kubečková Michaela U 4 84 87 57 144 0
13. Hašová Tamara U 7 110 78 58 136 20
14. Havelková Markéta U 5 112 71 49 120 24
15. Jelínková Zuzana U 8 153 57 58 115 24
16. Solková Jana U 5 84 60 46 106 18
17. Urbánková Tereza U 3 62 77 26 103 18
18. Lauková Monika U 5 112 71 32 103 22
19. Krzywak Zuzanna U 3 79 52 47 99 0
20. Paloncyová Kamila U 4 94 56 40 96 8
21. Cholinská Lucie U 3 64 39 51 90 0
22. Novakovská Alena U 7 140 51 36 87 38
23. Šteifová Lucie U 8 138 33 42 75 14
24. Černá Nikola U 3 60 30 27 57 6
25. Joklová Andrea U 2 45 37 19 56 4
26. Hyršová Denisa U 4 77 33 23 56 0
27. Hägg Lina U 1 27 34 17 51 0
28. Kuzmíková Michaela U 3 60 23 25 48 8
29. Quittková Kateřina U 3 81 22 23 45 2
30. Sládečková Eva U 4 74 27 17 44 6
31. Šrotová Lucie U 6 105 25 19 44 18
32. Ševčíková Radka U 2 46 20 22 42 4
33. Gaidová Sylva U 4 64 30 11 41 10
34. Mandátová Petra U 5 121 18 23 41 2
35. Martiníková Iva U 3 66 17 20 37 10
36. Kvochová Sylva U 4 47 16 12 28 4
37. Janovská Lenka U 2 42 14 13 27 4
38. Schaffnerová Soňa U 2 29 11 12 23 6
39. Liberdová Nikola U 4 44 13 9 22 0
40. Mahdalová Martina U 3 40 10 9 19 12
41. Hanzlíková Tereza U 1 11 12 6 18 0
42. Zamastilová Hana U 6 87 9 9 18 6
43. Maděrová Vlaďka U 1 19 10 5 15 0
44. Kovalská Silvie U 5 91 7 7 14 8
45. Avonds Sara U 1 13 5 8 13 0
46. Macurová Pavla U 4 43 3 10 13 11
47. Hubáčková Zuzana U 1 20 7 5 12 10
48. Khairul Anuar Siti Nurhaliza U 1 22 7 5 12 0
49. Theodosisová Pavla U 1 26 7 5 12 8
50. Bernardová Martina U 1 32 5 7 12 4
51. Dostalíková Martina U 1 18 6 5 11 7
52. Kubalčíková Nela U 1 26 5 4 9 0
53. Szotkowská Lucie U 1 4 2 6 8 0
54. Palatová Iva U 1 18 2 4 6 4
55. Čejková Tereza U 2 34 4 1 5 0
56. Gajdošová Blanka U 2 11 3 2 5 0
57. Janatková Karolína U 1 2 3 1 4 0
58. Hurníková Natálie U 1 10 3 1 4 0
59. Zamastilová Jana U 3 14 2 2 4 0
60. Juříčková Radka U 2 15 2 2 4 11
61. Bojtošová Andrea U 1 20 2 2 4 2
62. Haluzová Petra U 3 12 1 1 2 0
63. Vasilová Lucie U 1 25 0 2 2 0
64. Peterková Kateřina U 1 2 1 0 1 0
65. Barvíková Eva U 1 3 1 0 1 0
66. Miksová Lucie U 2 14 1 0 1 4
67. Husárová Veronika U 1 3 0 1 1 2
68. Nárožná Soňa U 1 7 0 1 1 4
69. Vlčková Dana U 1 10 0 1 1 0
70. Tallová Ivana U 1 13 0 1 1 2
71. Kurková Zuzana U 1 1 0 0 0 0
72. Metzová Petra U 1 1 0 0 0 0
73. Gazurová Kristýna U 1 1 0 0 0 0
74. Slowiková Tereza U 2 3 0 0 0 0
75. Feiková Adéla U 1 11 0 0 0 0
76. Horečková Jana U 2 15 0 0 0 0
 
1. Pastušková Andrea O 10 250 128 150 278 86
2. Šupáková Ivana O 4 115 47 80 127 24
3. Niemcová Anna O 10 212 61 56 117 82
4. Ratajová Denisa O 3 90 47 56 103 30
5. Kociánová Klára O 6 140 53 39 92 2
6. Planková Eliška O 4 83 28 55 83 0
7. Vašíčková Zuzana O 12 226 26 36 62 60
8. Staňková Šárka O 2 48 14 41 55 0
9. Adamová Monika O 7 86 21 31 52 10
10. Halfarová Zuzana O 5 131 24 24 48 16
11. Ďuríková Alžbeta O 2 41 16 24 40 0
12. Karkošková Alena O 5 122 14 18 32 32
13. Vobořilová Veronika O 6 167 12 20 32 14
14. Novotná Lenka O 3 56 10 15 25 0
15. Lenfeldová Markéta O 2 44 10 14 24 0
16. Švrčková Zuzana O 3 62 6 18 24 6
17. Trošková Jana O 3 40 8 14 22 0
18. Garčárová Zuzana O 4 70 5 16 21 16
19. Špavelková Radka O 4 66 9 11 20 17
20. Urbánková Hanka O 8 97 5 14 19 18
21. Škrovranová Lenka O 4 48 11 7 18 4
22. Klapitová Katarína O 2 56 8 10 18 8
23. Šebestová Lucie O 1 24 5 11 16 0
24. Laitinen Mirva O 1 27 9 6 15 4
25. Willmannová Eliška O 1 32 6 9 15 0
26. Labská Silvie O 4 81 6 7 13 2
27. Matýsková Tereza O 1 23 2 9 11 0
28. Voláková Tereza O 4 82 4 6 10 6
29. Mohylová Jana O 2 24 4 5 9 24
30. Lenčéšová Lenka O 1 30 3 4 7 0
31. Rumíšková Gabriela O 4 59 3 4 7 4
32. Šidlová Andrea O 1 12 4 2 6 0
33. Suchánková Lucie O 2 19 3 2 5 0
34. Hrobařová Klára O 1 19 2 3 5 0
35. Ochonská Eva O 4 61 1 4 5 8
36. Křenková Lucie O 1 21 2 2 4 10
37. Minarčíková Blanka O 2 22 2 2 4 0
38. Chovancová Lucie O 2 43 2 2 4 10
39. Glasová Alexandra O 2 25 1 3 4 0
40. Alexandrová Michaela O 1 22 0 4 4 8
41. Grufíková Anna O 1 11 1 2 3 0
42. Dobešová Anna O 3 21 1 2 3 0
43. Alexandrová MIchaela O 1 21 1 2 3 6
44. Smetanová Tereza O 1 21 0 3 3 0
45. Sittonen Kaisa O 1 6 2 0 2 0
46. Pudzisz Zuzanna O 1 8 1 1 2 0
47. Hendrychová Hana O 2 19 1 1 2 2
48. Míčková Silvie O 1 6 0 2 2 0
49. Prusková Laura O 1 12 0 2 2 0
50. Skalíková Vladimíra O 3 37 1 0 1 2
51. Gálová Terezie O 1 6 0 1 1 0
52. Harušťáková Jana O 1 9 0 1 1 0
53. Sikorová Tereza O 1 1 0 0 0 0
54. Haunerová Romana O 1 1 0 0 0 0
55. Ludanyiová Petra O 1 2 0 0 0 0
56. Horáková Tereza O 2 2 0 0 0 0
57. Hendrychová Edita O 1 3 0 0 0 0
58. Petrů Jana O 2 6 0 0 0 4
59. Hložanková Petra O 1 12 0 0 0 2


# brankáři PSEZ Z Min Ink Zás Prů Úsp % SO A B TM
1. Kubíčková Lenka 8 148 8427 450 2887 3,2 86,51 14 6 6 4
2. Příleská Nikola 4 56 3305 154 782 2,8 83,55 6 2 2 0
3. Teichmannová Michaela 3 18 980 66 287 4,04 81,3 1 1 1 0
4. Karasová Viktorie 3 29 1690 67 376 2,38 84,88 8 1 1 0
5. Závodníková Radka 6 133 2138 296 775 8,31 72,36 15 1 1 6
6. Ondrejková Dita 3 7 263 24 95 5,48 79,83 0 0 0 0
7. Dragounová Petra 1 2 80 3 18 2,25 85,71 0 0 0 0
8. Žurková Emily 1 1 20 0 3 0 100 0 0 0 0
9. Kluzová Lucie 3 11 612 32 173 3,14 84,39 0 0 0 0
10. Měrková Monika 1 2 92 8 39 5,22 82,98 0 0 0 0
11. Klečková Petra 1 9 540 15 94 1,67 86,24 2 0 0 0
12. Chovanečková Zuzana 1 1 40 7 23 10,5 76,67 0 0 0 0
13. Ranochová Hana 4 52 2911 122 1033 2,51 89,44 5 0 0 0
14. Šrámková Lucie 3 33 1895 154 513 4,88 76,91 1 0 0 0
15. Meichsnerová Anna 3 10 510 24 129 2,82 84,31 0 0 0 0
16. Krištofová Karolína 1 6 360 18 69 3 79,31 1 0 0 0
17. Sitková Martina 2 17 973 66 316 4,07 82,72 0 0 0 0
18. Macurová Pavla 1 1 60 7 0 7 0 0 0 0 0
19. Vávrová Šárka 1 1 60 2 8 2 80 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 01.03.2015 / 18:08:36

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

PSEZ - počet sezón, v nichž hráč nastoupil
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
B - body
TM - trestné minuty

Hráči v poli


Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz

Zápasy

Neděle 16.4.2023
 

Bleskovky

KEMP Vítkovice

Nová stránka 1

Seznám přihlášených hráčů na kemp

Emma Alter
Lukáš Balica
Jakub Ďatka
Kristián David
Tomáš Demjan
Aleš Fiala
Patrik Fiala
Josef Franek
Jakub Grabiec
Lukáš Hejna
Viktorie Honusová
Jaroslav Hýbl
Radek Juřica
Tomáš Kempný
Jakub Klčo
Tomáš Křístek
Aleš Křížovský
Daniel Matúš
Dominik Matúš
Lucie Olejníková
Vít Prchal
Vojtěch Prchal
Michal Rozsypal
Dominik Schenk
Michael Scholz
Tomáš Scholz
Patrik Skácel
Ondřej Skácel
Vojtěch Sordyl
Filip Šiška
Jakub Urbánek
Posledních 15 volných míst
St 31.5.

Trénink brankářů nebude

Zítra, tedy 30. května se trénink brankářů ruší z důvodu vytížení hráčů elitních týmů
Po 29.5.

24. 5. bez gólmanů

Trénink gólmanů je ve středu 24. května zrušen.
Čt 18.5.

Tabulka

P. Tým Z S B
1. Tatran Střešovice 26 253:75 78
2. Vítkovice 26 229:106 63
3. Předvýběr.CZ Florbal MB 26 200:112 61
4. Bohemians 27 230:179 55
5. Sparta 27 146:122 51
6. Chodov 26 187:129 49
7. Ostrava 26 141:154 37
8. Black Angels 26 163:182 36
9. Liberec 26 139:192 28
10. Vinohrady 26 126:171 26
11. Česká Lípa 26 148:195 25
12. Sokoli Pardubice 26 111:209 20
13. PSG Panthers Otrokovice 26 112:220 15
14. FB Hurrican Karlovy Vary 26 103:242 5

Partneři

Město Ostrava Tempish MS kraj DAV ExeSport
Copyright © 2023 1. SC TEMPISH Vítkovice & eSports.cz, s.r.o.
Nastavení cookies