Historické statistiky » Ženy

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.

# hráči v poli P PSEZ Z G A B TM
1. Macurová Zuzana U 9 225 203 135 338 24
2. Ferenčíková Denisa U 9 232 154 170 324 24
3. Pastušková Andrea U 10 250 128 150 278 86
4. Léblová Monika U 9 204 158 99 257 42
5. Buczek Dominika U 4 94 99 129 228 0
6. Husková Barbora U 4 94 148 70 218 0
7. Sládečková Hana U 6 139 111 80 191 21
8. Šponiarová Michaela U 4 110 113 67 180 6
9. Začalová Michaela U 8 152 101 68 169 20
10. Seevaldová Sára U 4 102 101 45 146 0
11. Enenkelová Veronika U 7 150 79 67 146 6
12. Maroszová Vendula U 3 76 88 56 144 0
13. Kubečková Michaela U 4 84 87 57 144 0
14. Hašová Tamara U 7 110 78 58 136 20
15. Havelková Markéta U 5 112 71 49 120 24
16. Jelínková Zuzana U 8 153 57 58 115 24
17. Solková Jana U 5 84 60 46 106 18
18. Urbánková Tereza U 3 62 77 26 103 18
19. Lauková Monika U 5 112 71 32 103 22
20. Krzywak Zuzanna U 3 79 52 47 99 0
21. Paloncyová Kamila U 4 94 56 40 96 8
22. Cholinská Lucie U 3 64 39 51 90 0
23. Novakovská Alena U 7 140 51 36 87 38
24. Šteifová Lucie U 8 138 33 42 75 14
25. Černá Nikola U 3 60 30 27 57 6
26. Joklová Andrea U 2 45 37 19 56 4
27. Hyršová Denisa U 4 77 33 23 56 0
28. Hägg Lina U 1 27 34 17 51 0
29. Kuzmíková Michaela U 3 60 23 25 48 8
30. Quittková Kateřina U 3 81 22 23 45 2
31. Sládečková Eva U 4 74 27 17 44 6
32. Šrotová Lucie U 6 105 25 19 44 18
33. Ševčíková Radka U 2 46 20 22 42 4
34. Gaidová Sylva U 4 64 30 11 41 10
35. Mandátová Petra U 5 121 18 23 41 2
36. Martiníková Iva U 3 66 17 20 37 10
37. Kvochová Sylva U 4 47 16 12 28 4
38. Janovská Lenka U 2 42 14 13 27 4
39. Schaffnerová Soňa U 2 29 11 12 23 6
40. Liberdová Nikola U 4 44 13 9 22 0
41. Mahdalová Martina U 3 40 10 9 19 12
42. Hanzlíková Tereza U 1 11 12 6 18 0
43. Zamastilová Hana U 6 87 9 9 18 6
44. Maděrová Vlaďka U 1 19 10 5 15 0
45. Kovalská Silvie U 5 91 7 7 14 8
46. Avonds Sara U 1 13 5 8 13 0
47. Macurová Pavla U 4 43 3 10 13 11
48. Hubáčková Zuzana U 1 20 7 5 12 10
49. Khairul Anuar Siti Nurhaliza U 1 22 7 5 12 0
50. Theodosisová Pavla U 1 26 7 5 12 8
51. Bernardová Martina U 1 32 5 7 12 4
52. Dostalíková Martina U 1 18 6 5 11 7
53. Kubalčíková Nela U 1 26 5 4 9 0
54. Szotkowská Lucie U 1 4 2 6 8 0
55. Palatová Iva U 1 18 2 4 6 4
56. Čejková Tereza U 2 34 4 1 5 0
57. Gajdošová Blanka U 2 11 3 2 5 0
58. Janatková Karolína U 1 2 3 1 4 0
59. Hurníková Natálie U 1 10 3 1 4 0
60. Zamastilová Jana U 3 14 2 2 4 0
61. Juříčková Radka U 2 15 2 2 4 11
62. Bojtošová Andrea U 1 20 2 2 4 2
63. Haluzová Petra U 3 12 1 1 2 0
64. Vasilová Lucie U 1 25 0 2 2 0
65. Peterková Kateřina U 1 2 1 0 1 0
66. Barvíková Eva U 1 3 1 0 1 0
67. Miksová Lucie U 2 14 1 0 1 4
68. Skalíková Vladimíra U 3 37 1 0 1 2
69. Husárová Veronika U 1 3 0 1 1 2
70. Nárožná Soňa U 1 7 0 1 1 4
71. Vlčková Dana U 1 10 0 1 1 0
72. Tallová Ivana U 1 13 0 1 1 2
73. Kurková Zuzana U 1 1 0 0 0 0
74. Metzová Petra U 1 1 0 0 0 0
75. Gazurová Kristýna U 1 1 0 0 0 0
76. Petrů Jana U 2 6 0 0 0 4
77. Feiková Adéla U 1 11 0 0 0 0
78. Horečková Jana U 2 15 0 0 0 0
 
1. Šupáková Ivana O 4 115 47 80 127 24
2. Niemcová Anna O 10 212 61 56 117 82
3. Ratajová Denisa O 3 90 47 56 103 30
4. Kociánová Klára O 6 140 53 39 92 2
5. Planková Eliška O 4 83 28 55 83 0
6. Vašíčková Zuzana O 12 226 26 36 62 60
7. Staňková Šárka O 2 48 14 41 55 0
8. Adamová Monika O 7 86 21 31 52 10
9. Halfarová Zuzana O 5 131 24 24 48 16
10. Ďuríková Alžbeta O 2 41 16 24 40 0
11. Karkošková Alena O 5 122 14 18 32 32
12. Vobořilová Veronika O 6 167 12 20 32 14
13. Novotná Lenka O 3 56 10 15 25 0
14. Lenfeldová Markéta O 2 44 10 14 24 0
15. Švrčková Zuzana O 3 62 6 18 24 6
16. Trošková Jana O 3 40 8 14 22 0
17. Garčárová Zuzana O 4 70 5 16 21 16
18. Špavelková Radka O 4 66 9 11 20 17
19. Urbánková Hanka O 8 97 5 14 19 18
20. Škrovranová Lenka O 4 48 11 7 18 4
21. Klapitová Katarína O 2 56 8 10 18 8
22. Šebestová Lucie O 1 24 5 11 16 0
23. Laitinen Mirva O 1 27 9 6 15 4
24. Willmannová Eliška O 1 32 6 9 15 0
25. Labská Silvie O 4 81 6 7 13 2
26. Matýsková Tereza O 1 23 2 9 11 0
27. Voláková Tereza O 4 82 4 6 10 6
28. Mohylová Jana O 2 24 4 5 9 24
29. Lenčéšová Lenka O 1 30 3 4 7 0
30. Rumíšková Gabriela O 4 59 3 4 7 4
31. Šidlová Andrea O 1 12 4 2 6 0
32. Suchánková Lucie O 2 19 3 2 5 0
33. Hrobařová Klára O 1 19 2 3 5 0
34. Ochonská Eva O 4 61 1 4 5 8
35. Křenková Lucie O 1 21 2 2 4 10
36. Minarčíková Blanka O 2 22 2 2 4 0
37. Chovancová Lucie O 2 43 2 2 4 10
38. Glasová Alexandra O 2 25 1 3 4 0
39. Alexandrová Michaela O 1 22 0 4 4 8
40. Grufíková Anna O 1 11 1 2 3 0
41. Dobešová Anna O 3 21 1 2 3 0
42. Alexandrová MIchaela O 1 21 1 2 3 6
43. Smetanová Tereza O 1 21 0 3 3 0
44. Sittonen Kaisa O 1 6 2 0 2 0
45. Pudzisz Zuzanna O 1 8 1 1 2 0
46. Hendrychová Hana O 2 19 1 1 2 2
47. Míčková Silvie O 1 6 0 2 2 0
48. Prusková Laura O 1 12 0 2 2 0
49. Gálová Terezie O 1 6 0 1 1 0
50. Harušťáková Jana O 1 9 0 1 1 0
51. Haunerová Romana O 1 1 0 0 0 0
52. Sikorová Tereza O 1 1 0 0 0 0
53. Horáková Tereza O 2 2 0 0 0 0
54. Ludanyiová Petra O 1 2 0 0 0 0
55. Hendrychová Edita O 1 3 0 0 0 0
56. Slowiková Tereza O 2 3 0 0 0 0
57. Hložanková Petra O 1 12 0 0 0 2


# brankáři PSEZ Z Min Ink Zás Prů Úsp % SO A B TM
1. Macurová Pavla 1 1 60 7 0 7 0 0 0 0 0
2. Žurková Emily 1 1 20 0 3 0 100 0 0 0 0
3. Vávrová Šárka 1 1 60 2 8 2 80 0 0 0 0
4. Dragounová Petra 1 2 80 3 18 2,25 85,71 0 0 0 0
5. Chovanečková Zuzana 1 1 40 7 23 10,5 76,67 0 0 0 0
6. Měrková Monika 1 2 92 8 39 5,22 82,98 0 0 0 0
7. Krištofová Karolína 1 6 360 18 69 3 79,31 1 0 0 0
8. Klečková Petra 1 9 540 15 94 1,67 86,24 2 0 0 0
9. Ondrejková Dita 3 7 263 24 95 5,48 79,83 0 0 0 0
10. Meichsnerová Anna 3 10 510 24 129 2,82 84,31 0 0 0 0
11. Kluzová Lucie 3 11 612 32 173 3,14 84,39 0 0 0 0
12. Teichmannová Michaela 3 18 980 66 287 4,04 81,3 1 1 1 0
13. Sitková Martina 2 17 973 66 316 4,07 82,72 0 0 0 0
14. Karasová Viktorie 3 29 1690 67 376 2,38 84,88 8 1 1 0
15. Šrámková Lucie 3 33 1895 154 513 4,88 76,91 1 0 0 0
16. Závodníková Radka 6 133 2138 296 775 8,31 72,36 15 1 1 6
17. Příleská Nikola 4 56 3305 154 782 2,8 83,55 6 2 2 0
18. Ranochová Hana 4 52 2911 122 1033 2,51 89,44 5 0 0 0
19. Kubíčková Lenka 8 148 8427 450 2887 3,2 86,51 14 6 6 4

statistiky vygenerovány: 23.01.2014 / 0:00:00

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

PSEZ - počet sezón, v nichž hráč nastoupil
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
B - body
TM - trestné minuty

Hráči v poli


Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz

Zápasy

Neděle 16.4.2023
 

Bleskovky

KEMP Vítkovice

Nová stránka 1

Seznám přihlášených hráčů na kemp

Emma Alter
Lukáš Balica
Jakub Ďatka
Kristián David
Tomáš Demjan
Aleš Fiala
Patrik Fiala
Josef Franek
Jakub Grabiec
Lukáš Hejna
Viktorie Honusová
Jaroslav Hýbl
Radek Juřica
Tomáš Kempný
Jakub Klčo
Tomáš Křístek
Aleš Křížovský
Daniel Matúš
Dominik Matúš
Lucie Olejníková
Vít Prchal
Vojtěch Prchal
Michal Rozsypal
Dominik Schenk
Michael Scholz
Tomáš Scholz
Patrik Skácel
Ondřej Skácel
Vojtěch Sordyl
Filip Šiška
Jakub Urbánek
Posledních 15 volných míst
St 31.5.

Trénink brankářů nebude

Zítra, tedy 30. května se trénink brankářů ruší z důvodu vytížení hráčů elitních týmů
Po 29.5.

24. 5. bez gólmanů

Trénink gólmanů je ve středu 24. května zrušen.
Čt 18.5.

Tabulka

P. Tým Z S B
1. Tatran Střešovice 26 253:75 78
2. Vítkovice 26 229:106 63
3. Předvýběr.CZ Florbal MB 25 186:112 58
4. Bohemians 26 214:175 52
5. Sparta 27 146:122 51
6. Chodov 26 187:129 49
7. Black Angels 25 163:173 36
8. Ostrava 26 141:146 34
9. Liberec 26 134:182 28
10. Vinohrady 26 126:171 26
11. Česká Lípa 26 148:195 22
12. Sokoli Pardubice 26 111:209 20
13. PSG Panthers Otrokovice 26 107:220 15
14. FB Hurrican Karlovy Vary 21 85:191 5

Partneři

Město Ostrava Tempish MS kraj DAV ExeSport
Copyright © 2023 1. SC TEMPISH Vítkovice & eSports.cz, s.r.o.
Nastavení cookies