Historické statistiky » Muži A
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.
# | hráči v poli | P | PSEZ | Z | G | A | B | TM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krásný Tomáš | U | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
2. | Deus Michal | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Palčinský Adam | U | 2 | 57 | 15 | 13 | 28 | 0 | |||||||||||
4. | Slaběňák Jan | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Pažák Michal | U | 1 | 37 | 19 | 16 | 35 | 0 | |||||||||||
6. | Jankovský Ondřej | U | 1 | 36 | 3 | 9 | 12 | 0 | |||||||||||
7. | Čonka-Skyba Filip | U | 2 | 37 | 9 | 8 | 17 | 0 | |||||||||||
8. | Fukala Lukáš | U | 1 | 36 | 12 | 19 | 31 | 0 | |||||||||||
9. | Anis Daniels Janis | U | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
10. | Jánoš Michal | U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Vojáček Jan | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Lorenc Marek | U | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
13. | Kostolány Štěpán | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Gattnar Martin | U | 2 | 69 | 48 | 21 | 69 | 0 | |||||||||||
15. | Šindler Matyáš | U | 3 | 104 | 42 | 95 | 137 | 0 | |||||||||||
16. | Choma Adam | U | 2 | 26 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||
17. | Svoboda Ondřej | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Novotný Filip | U | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Čech Ondřej | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Zubek Adam | U | 2 | 63 | 39 | 40 | 79 | 0 | |||||||||||
21. | Lébl Marek | U | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
22. | Slončík David | U | 1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
23. | Galia Jakub | U | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Mirt Ladislav | U | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
25. | Gattnar Rostislav | U | 5 | 154 | 115 | 59 | 174 | 0 | |||||||||||
26. | Kvasnica Tomáš | U | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
27. | Hrabal Filip | U | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
28. | Mimra Martin | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Vykoukal Radek | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Herblich Lukáš | U | 2 | 47 | 8 | 4 | 12 | 0 | |||||||||||
31. | Kuczera Šimon | U | 2 | 54 | 16 | 13 | 29 | 0 | |||||||||||
32. | Černý Matěj | U | 1 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
33. | Sidunov Ondřej | U | 4 | 121 | 33 | 31 | 64 | 0 | |||||||||||
34. | Žvak Jan | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Michalík Martin | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
36. | Lévit Jakub | U | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
37. | Petřík Lukáš | U | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 | 2 | |||||||||||
38. | Zindulka Jan | U | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
39. | Dohnal Radek | U | 3 | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||
40. | Levit Adam | U | 2 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
41. | Pajor Jan | U | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
42. | Vežranovský Tomáš | U | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
43. | Jousi Julius | U | 1 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
44. | Oborák Roman | U | 3 | 39 | 8 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||
45. | Koňařík Matěj | U | 1 | 34 | 10 | 5 | 15 | 2 | |||||||||||
46. | Gurkovský Václav | U | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
47. | Kohút Tomáš | U | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
48. | Stalmach Rostislav | U | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
49. | Vilím Jakub | U | 3 | 30 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
50. | Holovka Jan | U | 3 | 44 | 33 | 17 | 50 | 6 | |||||||||||
51. | Pešat Lukáš | U | 3 | 80 | 18 | 15 | 33 | 6 | |||||||||||
52. | Firda Ondřej | U | 4 | 100 | 37 | 31 | 68 | 6 | |||||||||||
53. | Kubečka Jan | U | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
54. | Žák Zdeněk | U | 6 | 80 | 35 | 24 | 59 | 6 | |||||||||||
55. | Delong Adam | U | 9 | 236 | 205 | 158 | 363 | 6 | |||||||||||
56. | Gondek Jakub | U | 2 | 25 | 6 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
57. | Gál Ladislav | U | 4 | 84 | 21 | 15 | 36 | 8 | |||||||||||
58. | Král Martin | U | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
59. | Mustakallio Tuomas | U | 1 | 24 | 13 | 6 | 19 | 11 | |||||||||||
60. | Ševčík Rostislav | U | 2 | 29 | 10 | 9 | 19 | 11 | |||||||||||
61. | Hrubý Vít | U | 5 | 126 | 36 | 25 | 61 | 12 | |||||||||||
62. | Pechlát Bohdan | U | 1 | 17 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||
63. | Rybka Jiří | U | 5 | 57 | 27 | 35 | 62 | 12 | |||||||||||
64. | Hanic Michal | U | 2 | 39 | 17 | 14 | 31 | 12 | |||||||||||
65. | Sova Oldřich | U | 4 | 53 | 7 | 7 | 14 | 12 | |||||||||||
66. | Mikšaník Dušan | U | 3 | 31 | 26 | 12 | 38 | 14 | |||||||||||
67. | Tomeček Petr | U | 8 | 126 | 52 | 29 | 81 | 14 | |||||||||||
68. | Dalecký Jan | U | 3 | 36 | 1 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||
69. | Řezanina Lukáš | U | 7 | 193 | 64 | 86 | 150 | 14 | |||||||||||
70. | Berger David | U | 3 | 54 | 19 | 10 | 29 | 16 | |||||||||||
71. | Juhaňák Jiří | U | 2 | 50 | 12 | 5 | 17 | 18 | |||||||||||
72. | Bräuer Marek | U | 9 | 245 | 173 | 55 | 228 | 20 | |||||||||||
73. | Mojžíšek Jiří | U | 8 | 138 | 35 | 21 | 56 | 20 | |||||||||||
74. | Jastřembský Jan | U | 8 | 116 | 48 | 52 | 100 | 22 | |||||||||||
75. | Polášek Radim | U | 2 | 61 | 38 | 39 | 77 | 24 | |||||||||||
76. | Stanovský Petr | U | 5 | 109 | 21 | 13 | 34 | 24 | |||||||||||
77. | Rýpar Josef | U | 5 | 129 | 80 | 71 | 151 | 26 | |||||||||||
78. | Matejčík Marek | U | 9 | 208 | 129 | 161 | 290 | 28 | |||||||||||
79. | Gajdečka Martin | U | 4 | 110 | 25 | 12 | 37 | 28 | |||||||||||
80. | Matúš David | U | 7 | 170 | 53 | 39 | 92 | 28 | |||||||||||
81. | Čejka Martin | U | 3 | 71 | 30 | 16 | 46 | 29 | |||||||||||
82. | Maier Tomáš | U | 1 | 25 | 5 | 6 | 11 | 30 | |||||||||||
83. | Veltšmíd Lukáš | U | 5 | 118 | 65 | 59 | 124 | 32 | |||||||||||
84. | Martiník Tomáš | U | 10 | 203 | 152 | 127 | 279 | 34 | |||||||||||
85. | Ťopek Karel | U | 7 | 122 | 58 | 40 | 98 | 36 | |||||||||||
86. | Jankulár Pavel | U | 8 | 126 | 19 | 13 | 32 | 38 | |||||||||||
87. | Mimra Marek | U | 6 | 138 | 71 | 43 | 114 | 38 | |||||||||||
88. | Vašíček Ondřej | U | 3 | 59 | 29 | 18 | 47 | 41 | |||||||||||
89. | Vaněk Jaroslav | U | 6 | 106 | 54 | 31 | 85 | 41 | |||||||||||
90. | Pechlát Ctibor | U | 5 | 120 | 56 | 65 | 121 | 44 | |||||||||||
91. | Čepica Jakub | U | 3 | 68 | 17 | 11 | 28 | 51 | |||||||||||
92. | Hájek Lukáš | U | 11 | 302 | 300 | 205 | 505 | 52 | |||||||||||
93. | Waliczko Radim | U | 5 | 101 | 55 | 30 | 85 | 52 | |||||||||||
94. | Šmerda Petr | U | 7 | 171 | 80 | 44 | 124 | 54 | |||||||||||
95. | Blahovec Petr | U | 5 | 121 | 42 | 29 | 71 | 60 | |||||||||||
96. | Plaček Michal | U | 7 | 94 | 29 | 19 | 48 | 61 | |||||||||||
97. | Vavrečka Jan | U | 7 | 143 | 85 | 92 | 177 | 74 | |||||||||||
98. | Folta Daniel | U | 11 | 210 | 154 | 105 | 259 | 83 | |||||||||||
99. | Sladký Tomáš | U | 10 | 211 | 119 | 92 | 211 | 88 | |||||||||||
100. | Tomašík Milan | U | 7 | 179 | 150 | 124 | 274 | 89 | |||||||||||
101. | Vladař Martin | U | 8 | 196 | 83 | 133 | 216 | 108 | |||||||||||
102. | Tokoš Martin | U | 6 | 189 | 175 | 88 | 263 | 123 | |||||||||||
103. | Rohel Michal | U | 10 | 251 | 176 | 170 | 346 | 125 | |||||||||||
104. | Švancer Roman | U | 10 | 205 | 93 | 70 | 163 | 141 | |||||||||||
1. | Vítovec Ondřej | O | 2 | 59 | 8 | 25 | 33 | 0 | |||||||||||
2. | Hatala Šimon | O | 4 | 124 | 15 | 18 | 33 | 0 | |||||||||||
3. | Kuběna Jáchym | O | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Malina Kryštof | O | 2 | 37 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
5. | Barabáš Pavel | O | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
6. | Šebesta Jiří | O | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
7. | Both Martin | O | 1 | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
8. | Hložanka Michal | O | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Jurdzin Václav | O | 4 | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
10. | Němec Patrik | O | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
11. | Kaleta Štěpán | O | 4 | 92 | 15 | 9 | 24 | 0 | |||||||||||
12. | Slováček Ondřej | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Krejčíř Daniel | O | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Hegr Jaroslav | O | 1 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
15. | Polášek Marek | O | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
16. | Zbořil Adam | O | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
17. | Janečka Patrik | O | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
18. | Děček Martin | O | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Jakubec Marcel | O | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
20. | Besta Jiří | O | 7 | 177 | 75 | 77 | 152 | 2 | |||||||||||
21. | Komačka Václav | O | 1 | 26 | 11 | 10 | 21 | 2 | |||||||||||
22. | Ivan Radim | O | 2 | 34 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
23. | Vlček Vojtěch | O | 3 | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||
24. | Vybíhal Radek | O | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
25. | Štros Michal | O | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
26. | Kníchal Miroslav | O | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
27. | Mertha Gabriel | O | 2 | 33 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
28. | Komínek Jan | O | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
29. | Škuta Radim | O | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
30. | Jankulár Petr | O | 6 | 118 | 19 | 28 | 47 | 8 | |||||||||||
31. | Kič Roman | O | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
32. | Slíva Jiří | O | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
33. | Švajný Marek | O | 5 | 110 | 10 | 45 | 55 | 10 | |||||||||||
34. | Želonka Robert | O | 3 | 77 | 9 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||
35. | Pavlík Josef | O | 1 | 15 | 0 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
36. | Pudich Marcel | O | 2 | 19 | 5 | 4 | 9 | 14 | |||||||||||
37. | Pifka Robert | O | 4 | 109 | 17 | 6 | 23 | 16 | |||||||||||
38. | Nehera Martin | O | 8 | 189 | 12 | 32 | 44 | 19 | |||||||||||
39. | Lehtinen Turkka | O | 2 | 54 | 7 | 17 | 24 | 20 | |||||||||||
40. | Sladký Roman | O | 5 | 53 | 1 | 4 | 5 | 20 | |||||||||||
41. | Bernacik Michal | O | 3 | 52 | 3 | 4 | 7 | 22 | |||||||||||
42. | Šebesta Jan | O | 10 | 290 | 144 | 100 | 244 | 24 | |||||||||||
43. | Hubálek Jakub | O | 12 | 306 | 127 | 127 | 254 | 25 | |||||||||||
44. | Varaja Lukáš | O | 2 | 40 | 12 | 4 | 16 | 32 | |||||||||||
45. | Žydel Robin | O | 3 | 76 | 19 | 21 | 40 | 34 | |||||||||||
46. | Heczko Filip | O | 5 | 115 | 29 | 27 | 56 | 38 | |||||||||||
47. | Rybka Tomáš | O | 7 | 114 | 17 | 11 | 28 | 48 | |||||||||||
48. | Hrubý Lukáš | O | 14 | 356 | 195 | 150 | 345 | 50 | |||||||||||
49. | Martiník Daniel | O | 10 | 202 | 18 | 45 | 63 | 52 | |||||||||||
50. | Schebestík Libor | O | 6 | 105 | 25 | 23 | 48 | 56 | |||||||||||
51. | Vojtíšek Roman | O | 7 | 147 | 11 | 17 | 28 | 60 | |||||||||||
52. | Kološ Petr | O | 10 | 259 | 103 | 87 | 190 | 62 | |||||||||||
53. | Jelínek Jan | O | 8 | 225 | 68 | 87 | 155 | 66 | |||||||||||
54. | Švancer René | O | 11 | 217 | 40 | 43 | 83 | 68 | |||||||||||
55. | Matlenga Tomáš | O | 13 | 296 | 36 | 33 | 69 | 76 | |||||||||||
56. | Brus Pavel | O | 8 | 211 | 63 | 86 | 149 | 82 | |||||||||||
57. | Suchánek Patrik | O | 7 | 189 | 89 | 101 | 190 | 115 |
# | brankáři | PSEZ | Z | Min | Ink | Zás | Prů | Úsp % | SO | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grečmal Daniel | 12 | 269 | 15937 | 818 | 4905 | 3,08 | 85,71 | 12 | 26 | 26 | 4 |
2. | Souček Lukáš | 12 | 252 | 14485 | 1046 | 3904 | 4,33 | 78,87 | 7 | 5 | 5 | 2 |
3. | Šimíček Jiří | 1 | 8 | 480 | 17 | 120 | 2,12 | 87,59 | 2 | 3 | 3 | 6 |
4. | Ciompa Roman | 13 | 169 | 9554 | 570 | 2981 | 3,58 | 83,95 | 8 | 3 | 3 | 0 |
5. | Holšán Karel | 1 | 1 | 60 | 0 | 21 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6. | Komárek Michal | 3 | 11 | 620 | 34 | 170 | 3,29 | 83,33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7. | Fučík Roman | 1 | 4 | 145 | 15 | 37 | 6,21 | 71,15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. | Jasiok Denis | 3 | 31 | 1709 | 118 | 402 | 4,14 | 77,31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9. | Blakala Petr | 2 | 11 | 599 | 55 | 159 | 5,51 | 74,3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10. | Bártík Tomáš | 1 | 13 | 782 | 31 | 195 | 2,38 | 86,28 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11. | Suchánek Marcel | 5 | 66 | 3719 | 234 | 946 | 3,78 | 80,17 | 3 | 1 | 1 | 11 |
12. | Maláč Petr | 1 | 1 | 60 | 6 | 16 | 6 | 72,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Bartoň Michal | 1 | 1 | 60 | 6 | 16 | 6 | 72,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Lisický Marek | 1 | 1 | 60 | 4 | 15 | 4 | 78,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Babka Ondřej | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | 71,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Schulmeister Vít | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8,57 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Bogdański Maciej | 1 | 2 | 119 | 12 | 32 | 6,05 | 72,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Gurkovský Petr | 4 | 31 | 1527 | 123 | 381 | 4,83 | 75,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Rataj Jakub | 1 | 3 | 183 | 12 | 51 | 3,93 | 80,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Vrábel Ondřej | 1 | 4 | 240 | 22 | 60 | 5,5 | 73,17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21. | Lupták Dominik | 1 | 6 | 316 | 24 | 65 | 4,56 | 73,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Sekanina Michal | 3 | 18 | 884 | 43 | 232 | 2,92 | 84,36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Urban Richard | 2 | 24 | 1187 | 82 | 402 | 4,14 | 83,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 23.01.2014 / 0:00:00
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
PSEZ - počet sezón, v nichž hráč nastoupil
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
B - body
TM - trestné minuty
Hráči v poli
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
Bleskovky
KEMP Vítkovice
Seznám přihlášených hráčů na kemp
Emma Alter
Lukáš Balica
Jakub Ďatka
Kristián David
Tomáš Demjan
Aleš Fiala
Patrik Fiala
Josef Franek
Jakub Grabiec
Lukáš Hejna
Viktorie Honusová
Jaroslav Hýbl
Radek Juřica
Tomáš Kempný
Jakub Klčo
Tomáš Křístek
Aleš Křížovský
Daniel Matúš
Dominik Matúš
Lucie Olejníková
Vít Prchal
Vojtěch Prchal
Michal Rozsypal
Dominik Schenk
Michael Scholz
Tomáš Scholz
Patrik Skácel
Ondřej Skácel
Vojtěch Sordyl
Filip Šiška
Jakub Urbánek
Posledních 15 volných míst
St 31.5.
Trénink brankářů nebude
Zítra, tedy 30. května se trénink brankářů ruší z důvodu vytížení hráčů elitních týmů
Po 29.5.
24. 5. bez gólmanů
Trénink gólmanů je ve středu 24. května zrušen.
Čt 18.5.
Tabulka
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Tatran Střešovice | 26 | 253:75 | 78 |
2. | Vítkovice | 26 | 229:106 | 63 |
3. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 26 | 200:112 | 61 |
4. | Bohemians | 27 | 230:179 | 55 |
5. | Sparta | 27 | 146:122 | 51 |
6. | Chodov | 26 | 187:129 | 49 |
7. | Ostrava | 26 | 141:154 | 37 |
8. | Black Angels | 26 | 163:182 | 36 |
9. | Liberec | 26 | 139:192 | 28 |
10. | Vinohrady | 26 | 126:171 | 26 |
11. | Česká Lípa | 26 | 148:195 | 25 |
12. | Sokoli Pardubice | 26 | 111:209 | 20 |
13. | PSG Panthers Otrokovice | 26 | 112:220 | 15 |
14. | FB Hurrican Karlovy Vary | 26 | 103:242 | 5 |
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Vítkovice | 21 | 250:53 | 63 |
2. | Chodov | 20 | 159:70 | 51 |
3. | PSN Tatran Střešovice | 20 | 131:69 | 44 |
4. | Ostrava | 20 | 168:73 | 41 |
5. | Bulldogs Brno | 20 | 116:84 | 37 |
6. | FBS Olomouc | 20 | 106:104 | 28 |
7. | Bohemians | 20 | 115:107 | 27 |
8. | FATPIPE Tigers Start98 Kunratice | 20 | 102:130 | 24 |
9. | Liberec | 20 | 73:159 | 15 |
10. | Finance Novák FBK Jičín | 20 | 92:179 | 15 |
11. | Panthers Praha | 20 | 47:223 | 7 |
12. | MITEL Florbalová akademie MB | 18 | 51:166 | 5 |