Zápasy » Junioři B 2005/06
kolo | datum | domácí | hosté | třetiny | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sobota 24.9. | Sokol Ostrava Poruba | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4:4 | (1:0, 1:1, 2:3) |
2. | Sobota 24.9. | FBC Frýdek-Místek | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 18:0 | (5:0, 4:0, 9:0) |
3. | Sobota 15.10. | FBC Bohuslavice | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 12:0 | (2:0, 3:0, 7:0) |
4. | Sobota 15.10. | FbK DDM Třinec | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2:12 | (0:4, 1:2, 1:6) |
5. | Sobota 29.10. | FbK Horní Suchá | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 7:3 | (2:1, 4:0, 1:2) |
6. | Sobota 29.10. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Sokol Ostrava Poruba | 11:7 | (4:1, 4:2, 3:4) |
7. | Sobota 19.11. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBC Frýdek-Místek | 7:3 | (2:0,2:1,3:2) |
8. | Sobota 19.11. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBC Bohuslavice | 2:8 | (1:2, 1:2, 0:4) |
9. | Neděle 11.12. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FbK DDM Třinec | 14:5 | (3:3, 5:2, 6:0) |
10. | Neděle 11.12. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FbK Horní Suchá | 7:4 | (2:4, 5:0, 0:0) |
11. | Sobota 21.1. | FBC Frýdek-Místek | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3:3 | (1:1, 1:0, 1:2) |
12. | Sobota 21.1. | Sokol Ostrava Poruba | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2:8 | (1:2, 0:4, 1:2) |
13. | Neděle 19.2. | FBC Bohuslavice | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 7:6 | (2:1, 3:4, 2:1) |
14. | Neděle 19.2. | FbK DDM Třinec | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4:23 | (1:5, 2:7, 1:11) |
15. | Neděle 19.3. | FbK Horní Suchá | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 17:4 | (6:1, 5:1, 6:2) |
16. | Neděle 19.3. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Sokol Ostrava Poruba | 10:3 | (4:0, 4:3, 2:0) |
17. | Sobota 8.4. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBC Frýdek-Místek | 4:7 | (2:1,2:4,0:2) |
18. | Sobota 8.4. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBC Bohuslavice | 4:6 | (0:3,1:2,3:1) |
19. | Sobota 22.4. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FbK DDM Třinec | 11:3 | (5:1, 0:1, 6:1) |
20. | Sobota 22.4. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FbK Horní Suchá | 4:9 | (2:3, 1:3, 1:3) |
Další sezóny
Zápasy
Pondělí 11.1.2021
So 23.1. | Otrokovice - Vítkovice | 17:00 |
Ne 24.1. | Vítkovice - Pardubice | 18:00 |
Sobota 10.10.2020
So 23.1. | Chodov - Vítkovice | 16:00 |
Ne 24.1. | Vítkovice - Jičín | 15:00 |
Bleskovky
VSTUP DO KIS
Pro vstup do klubové informačního systému (KIS) z menu PRO ČLENY a dále vyberte z menu Sekce pro členy. Nebo klikněte ZDE
Pá 11.9.2020
11.9 zrušené tréninky
Z důvodu basketbalového turnaje na SC Dubina jsou zrušené všechny tréninky v pátek 11.9.2020
So 5.9.2020
Soustředění v Rožnově
Stále se můžete přihlásit na letní soustředění Vítkovic v Rožnově pod Radhostěm - poslední volná místa - více v článku
ZDE
Po 8.6.2020
Tabulka
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Vítkovice | 18 | 164:78 | 49 |
2. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 15 | 129:59 | 40 |
3. | Tatran Teka Střešovice | 17 | 123:83 | 35 |
4. | Bohemians | 16 | 123:91 | 32 |
5. | Chodov | 15 | 101:84 | 31 |
6. | FBC ČPP Ostrava | 17 | 97:95 | 29 |
7. | Sparta | 14 | 96:75 | 27 |
8. | Black Angels | 18 | 104:126 | 23 |
9. | Česká Lípa | 19 | 111:161 | 18 |
10. | Liberec | 16 | 88:107 | 16 |
11. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 18 | 64:102 | 12 |
12. | Sokoli Pardubice | 13 | 71:116 | 11 |
13. | Vinohrady | 16 | 64:109 | 8 |
14. | HU-FA Panthers Otrokovice | 16 | 60:115 | 8 |
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | FBC ČPP Ostrava | 5 | 49:13 | 15 |
2. | Vítkovice | 5 | 49:15 | 15 |
3. | Chodov | 5 | 30:12 | 12 |
4. | Tatran Teka Střešovice | 5 | 31:23 | 9 |
5. | Panthers Praha | 5 | 22:26 | 9 |
6. | K1 Florbal Židenice | 5 | 21:27 | 6 |
7. | MITEL Florbalová akademie MB | 5 | 19:27 | 6 |
8. | FBS Olomouc | 5 | 26:38 | 6 |
9. | FATPIPE Tigers Start98 Kunratice | 3 | 19:29 | 5 |
10. | Bohemians | 5 | 20:31 | 3 |
11. | KM automatik FBK Jičín | 5 | 20:26 | 2 |
12. | Bulldogs Brno | 5 | 13:36 | 1 |