Rostislav Gattnar #13

  • útočník
  • 12. 2. 2001
  • 172 cm
  • 65 kg
  • P

Statistiky

Sezóna Z G A B TM
Livesport Superliga 2024/2025 11 5 3 8 0
Livesport Superliga 2023/2024 25 22 8 30 0
Livesport Superliga 2022/2023 37 28 15 43 0
Livesport Superliga 2021/2022 31 34 14 48 0
Livesport Superliga 2020/2021 35 42 16 58 0
Superliga florbalu 2019/2020 28 7 14 21 0
Tipsport Superliga 2018/2019 23 4 0 4 0
audi-mediaservices.com