Zápasy » Extraliga - Ženy 2014/15
kolo | datum | domácí | hosté | třetiny | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neděle 21.9. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2:8 | (1:3, 1:4, 0:1) |
2. | Sobota 27.9. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 6:5 | (3:2, 1:1, 1:2 - 1:0) |
3. | Neděle 12.10. | ELITE PRAHA | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1:7 | (0:1, 1:3, 0:3) |
4. | Sobota 18.10. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Crazy girls FBC Liberec | 4:3 | (2:0, 2:1, 0:2) |
5. | Sobota 25.10. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Tatran Střešovice | 11:2 | (6:2, 1:0, 4:0) |
11. | Úterý 28.10. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBC ČPP BONUSIA Ostrava | 13:1 | (6:0, 2:0, 5:1) |
7. | Sobota 8.11. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | K1 Florbal Židenice | 9:4 | (5:3, 1:0, 3:1) |
8. | Sobota 15.11. | FbŠ "pipni.cz" Bohemians | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1:5 | (1:2, 0:1, 0:2) |
9. | Pondělí 17.11. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBS Olomouc | 12:1 | (6:0, 3:0, 3:1) |
10. | Neděle 23.11. | Herbadent FK Jižní Město | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4:5sn | (0:3, 4:1, 0:0 - 0:0) |
6. | Pátek 28.11. | FBC ČPP BONUSIA Ostrava | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1:9 | (1:3, 0:2, 0.4) |
12. | Neděle 7.12. | Tatran Střešovice | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1:10 | (1:2, 0:4, 0:4) |
13. | Sobota 13.12. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FbŠ "pipni.cz" Bohemians | 10:3 | (2:0, 4:1, 4:2) |
14. | Pátek 19.12. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBK Jičín | 17:2 | (6:0, 3:0, 8:2) |
15. | Sobota 20.12. | K1 Florbal Židenice | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4:6 | (0:1, 2:2, 2:3) |
16. | Sobota 10.1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Herbadent FK Jižní Město | 3:4 | (2:1, 0:3, 1:0) |
17. | Sobota 17.1. | FBS Olomouc | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0:6 | (0:4, 0:0, 0:2) |
18. | Sobota 24.1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | TJ Sokol Královské Vinohrady | 7:2 | (3:2,1:0, 3:0) |
19. | Neděle 1.2. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2:4 | (1:1, 1:3, 0:0) |
20. | Sobota 14.2. | FBK Jičín | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3:4 | (0:1, 1:1, 2:2) |
21. | Neděle 22.2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | ELITE PRAHA | 10:0 | (4:0, 2:0, 4:0) |
22. | Sobota 28.2. | Crazy girls FBC Liberec | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 5:10 | (3:0, 1:6, 1:4) |
ČF1 | Sobota 7.3. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBC ČPP BONUSIA Ostrava | 7:1 | (3:0, 2:1, 2:0) |
ČF2 | Neděle 8.3. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBC ČPP BONUSIA Ostrava | 11:1 | (3:0, 4:0, 4:1) |
ČF3 | Sobota 14.3. | FBC ČPP BONUSIA Ostrava | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1:7 | (1:1, 0:5, 0:1) |
ČF4 | Neděle 15.3. | FBC ČPP BONUSIA Ostrava | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0:8 | (0:2, 0:3, 0:3) |
SF1 | Sobota 28.3. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 4:3p | (1:0, 1:0, 1:3 - 1:0) |
SF2 | Neděle 29.3. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 5:6p | (1:2, 2:1, 2:2 - 0:1) |
SF3 | Sobota 4.4. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 5:1 | (2:0, 2:0, 1:1) |
SF4 | Neděle 5.4. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2:4 | (1:2, 0:1, 1:1) |
SF5 | Středa 8.4. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 1:4 | (0:1, 0:1, 1:2) |
SF6 | Pátek 10.4. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0:3 | (0:2, 0:0, 0:1) |
SF7 | Neděle 12.4. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 3:4 | (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1) |
Další sezóny
- Pohár Českého florbalu žen 2020/2021
- Champions Cup 2021 - ženy
- Czech Open ženy 2020
- Extraliga žen 2020/2021
- Champions Cup 2020 - ženy
- Extraliga žen 2019/2020
- Extraliga žen 2018/2019
- Extraliga - Ženy 2016/17
- Pohár České pojišťovny - Ženy 2016
- Champions Cup 2016 - Ženy
- Extraliga - Ženy 2015/16
- Pohár mistryň - Ženy A 2014/15
- Extraliga - Ženy 2014/15
- Pohár České pojišťovny - Ženy 2014/15
- Play-off - Ženy 2013/14
- Extraliga - Ženy 2013/14
- Play-off - Ženy 2012/13
- Czech Open - Ženy 2012/13
- Pohár ČFbU - Ženy 2012/13
- Ženy 2012/13
- Play-off - Ženy 2011/12
- Czech Open - Ženy 2011/12
- Ženy 2011/12
- Play-off - Ženy 2010/11
- Czech Open - Ženy 2010/11
- Pohár ČFbU - Ženy 2010/11
- Ženy 2010/11
- Play-off - Ženy 2009/10
- Fat Pipe Cup - Ženy 2009/10
- Czech Open - Ženy 2009/10
- Pohár ČFbU - Ženy 2009/10
- Ženy 2009/10
- Fat Pipe Cup - Ženy 2008/09
- Czech Open - Ženy 2008/09
- Pohár ČFbU - Ženy 2008/09
- Ženy 2008/09
- Play-down - Ženy 2007/08
- Czech Open - Ženy 2007/08
- Pohár ČFbU - Ženy 2007/08
- Ženy 2007/08
- Fat Pipe Cup - Ženy 2006/07
- Pohár ČFbU - Ženy 2006/07
- Ženy 2006/07
- Play-off - Ženy 2005/06
- Pohár ČFbU - Ženy 2005/06
- Ženy 2005/06
- Czech Open - Ženy 2004/05
Zápasy
Středa 3.3.2021
So 6.3. | Vítkovice - Židenice | 15:00 |
Ne 7.3. | Panthers - Vítkovice | 16:00 |
Bleskovky
VSTUP DO KIS
Pro vstup do klubové informačního systému (KIS) z menu PRO ČLENY a dále vyberte z menu Sekce pro členy. Nebo klikněte ZDE
Pá 11.9.2020
11.9 zrušené tréninky
Z důvodu basketbalového turnaje na SC Dubina jsou zrušené všechny tréninky v pátek 11.9.2020
So 5.9.2020
Soustředění v Rožnově
Stále se můžete přihlásit na letní soustředění Vítkovic v Rožnově pod Radhostěm - poslední volná místa - více v článku
ZDE
Po 8.6.2020
Tabulka
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 25 | 207:86 | 70 |
2. | Vítkovice | 25 | 209:118 | 64 |
3. | Bohemians | 26 | 201:142 | 53 |
4. | Tatran Teka Střešovice | 25 | 182:109 | 51 |
5. | Chodov | 26 | 177:155 | 48 |
6. | Sparta | 25 | 152:129 | 46 |
7. | FBC ČPP Ostrava | 25 | 137:133 | 42 |
8. | Black Angels | 25 | 156:170 | 37 |
9. | Liberec | 25 | 132:152 | 33 |
10. | Česká Lípa | 25 | 141:207 | 24 |
11. | Sokoli Pardubice | 25 | 133:210 | 19 |
12. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 25 | 99:149 | 18 |
13. | Vinohrady | 25 | 115:186 | 14 |
14. | HU-FA Panthers Otrokovice | 25 | 90:185 | 9 |
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Vítkovice | 15 | 149:34 | 45 |
2. | FBC ČPP Ostrava | 15 | 122:52 | 38 |
3. | Chodov | 14 | 87:41 | 33 |
4. | Tatran Teka Střešovice | 14 | 77:47 | 30 |
5. | Panthers Praha | 15 | 68:81 | 26 |
6. | K1 Florbal Židenice | 15 | 60:72 | 22 |
7. | FBS Olomouc | 14 | 52:83 | 20 |
8. | Bohemians | 13 | 58:76 | 14 |
9. | FATPIPE Tigers Start98 Kunratice | 15 | 52:82 | 13 |
10. | KM automatik FBK Jičín | 16 | 59:113 | 8 |
11. | MITEL Florbalová akademie MB | 11 | 31:81 | 7 |
12. | Bulldogs Brno | 14 | 35:106 | 2 |